Fio banka versus Investago
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | Fio banka | Investago |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | 0,29 % (min. 40 Kč) na BCPP | Akciové CFD od 0,05 % |
| Poplatek za ETF | 7,95 USD u US ETF | ETF CFD – spread |
| Měnová konverze | dle kurzovního listu banky | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 Kč | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 Kč | 10 EUR/měsíc po 6 měsících |
| Minimální vklad | 0 Kč | 100 EUR |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ano | ne |
| Frakční akcie | ne | ne |
| Demo účet | ne | ano |
| Celkem | 2 ze 3 | 1 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | ČNB | CySECNBS (pobočka) |
| Instrumenty | AkcieETFObligaceCertifikáty | CFDForexAkciové CFDIndexyKomodity |
| Platformy | e-BrokerSmartbroker | Investago platformaMetaTrader 5 |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.