Fio banka versus Interactive Brokers
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Fio bankaBanka / obchodník | Interactive BrokersAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,9 / 5 | 4,7 / 5 |
| Poplatek za akcie | 0,29 % (min. 40 Kč) na BCPP | od 0,0035 USD / akcie |
| Poplatek za ETF | 7,95 USD u US ETF | od 1,25 EUR / obchod |
| Měnová konverze | dle kurzovního listu banky | 0,002 % (min. 2 USD) |
| Vedení účtu | 0 Kč | 0 USD |
| Neaktivita | 0 Kč | 0 USD |
| Minimální vklad | 0 Kč | 0 USD |
| Podpora v češtině | ano | ne |
| Daňový report pro ČR | ano | ne |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 2 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | ČNB | SECFCACBI |
| Instrumenty | AkcieETFObligaceCertifikáty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex |
| Platformy | e-BrokerSmartbroker | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.