Finax versus Saxo Bank
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | FinaxRobo-advisor | Saxo BankBanka / obchodník |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,2 / 5 | 4,5 / 5 |
| Poplatek za akcie | Nakupuje ETF v rámci portfolia | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Poplatek za ETF | 1,2 % ročně (vč. DPH) z objemu | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Měnová konverze | zahrnuto ve správě | 0,25 % |
| Vedení účtu | zahrnuto ve správě | 0,12 % / rok u Classic |
| Neaktivita | Bez poplatku | 0 EUR |
| Minimální vklad | 20 EUR | 0 EUR |
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ano | ne |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 3 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | NBS (Slovensko) | DFSAFCA |
| Instrumenty | ETF portfoliaFondy | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexCFD |
| Platformy | WebMobilní app | SaxoTraderGOSaxoTraderPROAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.