Finax versus Interactive Brokers
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | FinaxRobo-advisor | Interactive BrokersAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,2 / 5 | 4,7 / 5 |
| Poplatek za akcie | Nakupuje ETF v rámci portfolia | od 0,0035 USD / akcie |
| Poplatek za ETF | 1,2 % ročně (vč. DPH) z objemu | od 1,25 EUR / obchod |
| Měnová konverze | zahrnuto ve správě | 0,002 % (min. 2 USD) |
| Vedení účtu | zahrnuto ve správě | 0 USD |
| Neaktivita | Bez poplatku | 0 USD |
| Minimální vklad | 20 EUR | 0 USD |
| Podpora v češtině | ano | ne |
| Daňový report pro ČR | ano | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 3 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | NBS (Slovensko) | SECFCACBI |
| Instrumenty | ETF portfoliaFondy | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex |
| Platformy | WebMobilní app | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.