FBS versus Interactive Brokers
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | FBS | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | Akciové CFD – spread | od 0,0035 USD / akcie |
| Poplatek za ETF | ETF CFD – spread | od 1,25 EUR / obchod |
| Měnová konverze | zahrnuto ve spreadu | 0,002 % |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 USD |
| Neaktivita | Bez poplatku | 0 USD |
| Minimální vklad | 5 USD | 0 USD |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| Celkem | 0 ze 3 | 1 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | CySECIFSCASIC | SECFCACBI |
| Instrumenty | CFDForexAkciové CFDKomodityKrypto CFD | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex |
| Platformy | MetaTrader 4MetaTrader 5FBS Trader | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.