easyMarkets versus Interactive Brokers
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | easyMarketsCFD & Forex | Interactive BrokersAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,0 / 5 | 4,7 / 5 |
| Poplatek za akcie | spread (CFD) | od 0,0035 USD / akcie |
| Poplatek za ETF | – | od 1,25 EUR / obchod |
| Měnová konverze | ve spreadu | 0,002 % (min. 2 USD) |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0 USD |
| Neaktivita | účtuje se po dlouhé neaktivitě | 0 USD |
| Minimální vklad | 25 EUR | 0 USD |
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 0 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | CySECASICFSA (Seychely) | SECFCACBI |
| Instrumenty | ForexCFDKomodityIndexy | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex |
| Platformy | easyMarkets WebMetaTrader 4MetaTrader 5TradingView | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.