DEGIRO versus Portu
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | DEGIROAkciový broker | PortuRobo-advisor |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,4 / 5 | 4,4 / 5 |
| Poplatek za akcie | 1 EUR + 1 EUR manipulační | n/a (spravovaná portfolia) |
| Poplatek za ETF | 0 EUR u vybraných ETF (Core Selection) | 0 Kč navíc, součást správy |
| Měnová konverze | 0,25 % | 0,10 % |
| Vedení účtu | 2,50 EUR / burza / rok | 0,25–1,00 % / rok podle horizontu |
| Neaktivita | 0 EUR | 0 Kč |
| Minimální vklad | 0,01 EUR | 1 000 Kč |
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ne | ne |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | BaFinAFM | ČNB |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligace | ETF portfoliaAkcieNemovitostiDluhopisy |
| Platformy | Webová platformaMobilní app | Portu webMobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.