DEGIRO versus Investago
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | DEGIRO | Investago |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | 1 EUR + 1 EUR manipulační | Akciové CFD od 0,05 % |
| Poplatek za ETF | 0 EUR u vybraných ETF (Core Selection) | ETF CFD – spread |
| Měnová konverze | 0,25 % | 0,5 % |
| Vedení účtu | 2,50 EUR / burza / rok | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 EUR | 10 EUR/měsíc po 6 měsících |
| Minimální vklad | 0,01 EUR | 100 EUR |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ne | ne |
| Demo účet | ne | ano |
| Celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | BaFinAFM | CySECNBS (pobočka) |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligace | CFDForexAkciové CFDIndexyKomodity |
| Platformy | Webová platformaMobilní app | Investago platformaMetaTrader 5 |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.