CYRRUS versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | CYRRUS | XTB |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | od 0,4 % z objemu | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | od 0,4 % z objemu | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | dle kurzu banky | 0,5 % |
| Vedení účtu | dle sazebníku | 0 Kč |
| Neaktivita | Dle smlouvy | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | Bez minima (dle smlouvy) | 0 Kč |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ano | ano |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| Celkem | 2 ze 3 | 3 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | ČNB | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | AkcieDluhopisyETFFondy | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | CYRRUS platformaOsobní pokyny | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.