CYRRUS versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | CYRRUSBanka / obchodník | XTBAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,9 / 5 | 4,8 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,4 % z objemu | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | od 0,4 % z objemu | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | dle kurzu banky | 0,5 % |
| Vedení účtu | dle sazebníku | 0 Kč |
| Neaktivita | Dle smlouvy | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | Bez minima (dle smlouvy) | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ano | ano |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 2 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | ČNB | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | AkcieDluhopisyETFFondy | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | CYRRUS platformaOsobní pokyny | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.