ČSOB versus Interactive Brokers
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | ČSOB | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | od 0,35 % (min. poplatek) | od 0,0035 USD / akcie |
| Poplatek za ETF | od 0,35 % | od 1,25 EUR / obchod |
| Měnová konverze | kurz banky + marže | 0,002 % |
| Vedení účtu | dle produktu | 0 USD |
| Neaktivita | Bez poplatku | 0 USD |
| Minimální vklad | 0 Kč | 0 USD |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ano | ne |
| Daňový report pro ČR | ano | ne |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| Celkem | 2 ze 3 | 1 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | ČNB | SECFCACBI |
| Instrumenty | AkcieETFFondyDluhopisy | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex |
| Platformy | ČSOB SmartInternetové bankovnictví | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.