ČSOB versus Interactive Brokers
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | ČSOBBanka / obchodník | Interactive BrokersAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,2 / 5 | 4,7 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,35 % (min. poplatek) | od 0,0035 USD / akcie |
| Poplatek za ETF | od 0,35 % | od 1,25 EUR / obchod |
| Měnová konverze | kurz banky + marže | 0,002 % (min. 2 USD) |
| Vedení účtu | dle produktu | 0 USD |
| Neaktivita | Bez poplatku | 0 USD |
| Minimální vklad | 0 Kč | 0 USD |
| Podpora v češtině | ano | ne |
| Daňový report pro ČR | ano | ne |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 2 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | ČNB | SECFCACBI |
| Instrumenty | AkcieETFFondyDluhopisy | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex |
| Platformy | ČSOB SmartInternetové bankovnictví | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.