Conseq Investment Management versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Conseq Investment ManagementBanka / obchodník | XTBAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,8 / 5 | 4,8 / 5 |
| Poplatek za akcie | n/a (podílové fondy) | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | součást nákladů fondu | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | dle kurzu fondu | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0,5–2,0 % / rok dle fondu | 0 Kč |
| Neaktivita | 0 Kč | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 500 Kč | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ano | ano |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 3 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | ČNB | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | Podílové fondyETF programyPenzijní spořeníDluhopisové fondy | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | Conseq webInvestiční programy | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.