Conseq Investment Management versus Interactive Brokers
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Conseq Investment ManagementBanka / obchodník | Interactive BrokersAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,8 / 5 | 4,7 / 5 |
| Poplatek za akcie | n/a (podílové fondy) | od 0,0035 USD / akcie |
| Poplatek za ETF | součást nákladů fondu | od 1,25 EUR / obchod |
| Měnová konverze | dle kurzu fondu | 0,002 % (min. 2 USD) |
| Vedení účtu | 0,5–2,0 % / rok dle fondu | 0 USD |
| Neaktivita | 0 Kč | 0 USD |
| Minimální vklad | 500 Kč | 0 USD |
| Podpora v češtině | ano | ne |
| Daňový report pro ČR | ano | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 3 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | ČNB | SECFCACBI |
| Instrumenty | Podílové fondyETF programyPenzijní spořeníDluhopisové fondy | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex |
| Platformy | Conseq webInvestiční programy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.