Colosseum versus Interactive Brokers
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | ColosseumBanka / obchodník | Interactive BrokersAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,5 / 5 | 4,7 / 5 |
| Poplatek za akcie | dle sazebníku | od 0,0035 USD / akcie |
| Poplatek za ETF | dle sazebníku | od 1,25 EUR / obchod |
| Měnová konverze | dle kurzu | 0,002 % (min. 2 USD) |
| Vedení účtu | dle sazebníku | 0 USD |
| Neaktivita | Dle smlouvy | 0 USD |
| Minimální vklad | Dle smlouvy | 0 USD |
| Podpora v češtině | ano | ne |
| Daňový report pro ČR | ano | ne |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 2 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | ČNB | SECFCACBI |
| Instrumenty | AkcieDluhopisyFondyKomodity | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex |
| Platformy | Web platformaOsobní správa | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.