Coinmate versus Saxo Bank
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | CoinmateKrypto burza | Saxo BankBanka / obchodník |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,0 / 5 | 4,5 / 5 |
| Poplatek za akcie | n/a (kryptoaktiva) | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Poplatek za ETF | n/a | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Měnová konverze | 0,0–0,4 % dle objemu | 0,25 % |
| Vedení účtu | 0 Kč | 0,12 % / rok u Classic |
| Neaktivita | 0 Kč | 0 EUR |
| Minimální vklad | 0 Kč | 0 EUR |
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ano | ne |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 3 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | MiCA / ČNB registrace | DFSAFCA |
| Instrumenty | BitcoinEthereumAltcoinyCZK páry | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexCFD |
| Platformy | Coinmate webMobilní appAPI | SaxoTraderGOSaxoTraderPROAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.