Coinmate versus Investago
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | Coinmate | Investago |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | n/a (kryptoaktiva) | Akciové CFD od 0,05 % |
| Poplatek za ETF | n/a | ETF CFD – spread |
| Měnová konverze | 0,0–0,4 % dle objemu | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 Kč | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 Kč | 10 EUR/měsíc po 6 měsících |
| Minimální vklad | 0 Kč | 100 EUR |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ano | ne |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ne | ano |
| Celkem | 3 ze 3 | 1 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | MiCA / ČNB registrace | CySECNBS (pobočka) |
| Instrumenty | BitcoinEthereumAltcoinyCZK páry | CFDForexAkciové CFDIndexyKomodity |
| Platformy | Coinmate webMobilní appAPI | Investago platformaMetaTrader 5 |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.