Coinbase versus Investago
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
CoinbaseKrypto burza · MiCA (Irsko), SEC (US entita)4,0InvestagoCFD & Forex · CySEC, NBS (pobočka)4,6
| Parametr | Coinbase | Investago |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | – | Akciové CFD od 0,05 % |
| Poplatek za ETF | – | ETF CFD – spread |
| Měnová konverze | spread + poplatek | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0 EUR |
| Neaktivita | Bez poplatku | 10 EUR/měsíc po 6 měsících |
| Minimální vklad | 0 EUR | 100 EUR |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ne |
| Demo účet | ne | ano |
| Celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | MiCA (Irsko)SEC (US entita) | CySECNBS (pobočka) |
| Instrumenty | KryptoStakingKrypto ETP | CFDForexAkciové CFDIndexyKomodity |
| Platformy | Coinbase WebCoinbase AppAdvanced Trade | Investago platformaMetaTrader 5 |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.