Capital.com versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Capital.comCFD & Forex | XTBAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,9 / 5 | 4,8 / 5 |
| Poplatek za akcie | Akciové CFD – spread | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | ETF CFD – spread | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | 0,7 % | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0 Kč |
| Neaktivita | Bez poplatku | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 20 EUR | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | FCACySECASIC | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | CFDForexAkciové CFDIndexyKomodityKrypto CFD | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | Capital.com webMobilní appMetaTrader 4TradingView | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.