Bybit versus Interactive Brokers
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | BybitKrypto burza | Interactive BrokersAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,3 / 5 | 4,7 / 5 |
| Poplatek za akcie | – | od 0,0035 USD / akcie |
| Poplatek za ETF | – | od 1,25 EUR / obchod |
| Měnová konverze | spread + poplatek | 0,002 % (min. 2 USD) |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 USD |
| Neaktivita | Bez poplatku | 0 USD |
| Minimální vklad | 0 USD | 0 USD |
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | MiCA (částečně)VARA (Dubaj) | SECFCACBI |
| Instrumenty | KryptoKrypto derivátyStaking | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex |
| Platformy | Bybit WebMobilní appAPI | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.