Bitstamp versus Interactive Brokers
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | BitstampKrypto burza | Interactive BrokersAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,7 / 5 | 4,7 / 5 |
| Poplatek za akcie | – | od 0,0035 USD / akcie |
| Poplatek za ETF | – | od 1,25 EUR / obchod |
| Měnová konverze | spread + poplatek | 0,002 % (min. 2 USD) |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0 USD |
| Neaktivita | 10 EUR/měsíc po 12 měsících neaktivity | 0 USD |
| Minimální vklad | 10 EUR | 0 USD |
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | MiCA (Lucembursko)NYDFS | SECFCACBI |
| Instrumenty | KryptoStaking | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex |
| Platformy | Bitstamp WebMobilní appAPI | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.