Bitpanda versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | BitpandaKrypto burza | XTBAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,8 / 5 | 4,8 / 5 |
| Poplatek za akcie | Frakční akciové kontrakty – spread | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | ETF kontrakty – spread | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | 1,49 % (spread) | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0 Kč |
| Neaktivita | Bez poplatku | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 1 EUR | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | MiCA (Rakousko)BaFin (DE entita) | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | KryptoAkciové kontraktyETF kontraktyDrahé kovy | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | Bitpanda WebMobilní appBitpanda Pro | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.