AvaTrade versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | AvaTradeCFD & Forex | XTBAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,5 / 5 | 4,8 / 5 |
| Poplatek za akcie | spread (CFD) | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | spread (CFD) | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | ve spreadu | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0 Kč |
| Neaktivita | 50 USD po 3 měsících neaktivity | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 100 EUR | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ne | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 0 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | CBIASICFSCA | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | CFDForexKomodityIndexyKrypto CFD | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | MetaTrader 4MetaTrader 5AvaTradeGODupliTrade | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.