Anycoin versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | AnycoinKrypto burza | XTBAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,8 / 5 | 4,8 / 5 |
| Poplatek za akcie | n/a (kryptoaktiva) | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | n/a | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | 1,0–1,5 % v ceně nákupu | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 Kč | 0 Kč |
| Neaktivita | 0 Kč | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 0 Kč | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 2 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | MiCA / ČNB registrace | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | BitcoinEthereumAltcoinyStablecoiny | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | Anycoin webMobilní app | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.