Anycoin versus Interactive Brokers
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | AnycoinKrypto burza | Interactive BrokersAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 3,8 / 5 | 4,7 / 5 |
| Poplatek za akcie | n/a (kryptoaktiva) | od 0,0035 USD / akcie |
| Poplatek za ETF | n/a | od 1,25 EUR / obchod |
| Měnová konverze | 1,0–1,5 % v ceně nákupu | 0,002 % (min. 2 USD) |
| Vedení účtu | 0 Kč | 0 USD |
| Neaktivita | 0 Kč | 0 USD |
| Minimální vklad | 0 Kč | 0 USD |
| Podpora v češtině | ano | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 2 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | MiCA / ČNB registrace | SECFCACBI |
| Instrumenty | BitcoinEthereumAltcoinyStablecoiny | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex |
| Platformy | Anycoin webMobilní app | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.