Admirals versus Interactive Brokers
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | AdmiralsCFD & Forex | Interactive BrokersAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,0 / 5 | 4,7 / 5 |
| Poplatek za akcie | 0,02 USD / akcie (min. 1 USD) | od 0,0035 USD / akcie |
| Poplatek za ETF | 0,02 USD / kus | od 1,25 EUR / obchod |
| Měnová konverze | 0,3 % | 0,002 % (min. 2 USD) |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0 USD |
| Neaktivita | 10 EUR / měsíc po 24 měsících | 0 USD |
| Minimální vklad | 100 EUR | 0 USD |
| Podpora v češtině | ano | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 2 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | CySECFCAEFSA | SECFCACBI |
| Instrumenty | AkcieETFCFDForexKomodityIndexy | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex |
| Platformy | MetaTrader 4MetaTrader 5Admirals app | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.